<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suporte-ON22 - ONKOS</title>
	<atom:link href="https://www.onkos.com.br/post/author/suporte-on22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onkos.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de diagnósticos moleculares para Oncologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 19:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.onkos.com.br/wp-content/uploads/2023/01/cropped-ONKOS-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Suporte-ON22 - ONKOS</title>
	<link>https://www.onkos.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prêmio Octavio Frias de Oliveira anuncia vencedores</title>
		<link>https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2023/08/teste-para-nodulo-de-tireoide-e-pesquisa-sobre-leucemia-vencem-o-14o-premio-octavio-frias-de-oliveira.shtml</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 19:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onkos.com.br/?p=7547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teste para nódulo de tireoide e pesquisa sobre leucemia vencem o 14º Prêmio Octavio Frias de Oliveira. A equipe da Onkos foi escolhida pelo artigo em que detalha o uso de um teste para detecção</p>
<p>The post <a href="https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2023/08/teste-para-nodulo-de-tireoide-e-pesquisa-sobre-leucemia-vencem-o-14o-premio-octavio-frias-de-oliveira.shtml">Prêmio Octavio Frias de Oliveira anuncia vencedores</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teste para nódulo na tireoide ganha Prêmio Octavio Frias de Oliveira</title>
		<link>https://tv.uol/1A6Nz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 19:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onkos.com.br/?p=7545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teste para nódulo de tireoide da ONKOS vence o 14º Prêmio Octavio Frias de Oliveira. Confira o vídeo no website da TV Folha: https://tvuol.uol.com.br/video/teste-para-nodulo-na-tireoide-ganha-premio-octavio-frias-de-oliveira-0402CD1B3168E0897326</p>
<p>The post <a href="https://tv.uol/1A6Nz">Teste para nódulo na tireoide ganha Prêmio Octavio Frias de Oliveira</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prêmio Octavio Frias de Oliveira revela finalistas da 14ª edição</title>
		<link>https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2023/06/premio-octavio-frias-de-oliveira-revela-finalistas-da-14a-edicao.shtml?utm_source=sharenativo&#038;utm_medium=social&#038;utm_campaign=sharenativo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 13:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onkos.com.br/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teste genético para nódulos de tireoide. Vacinas de mRNA para câncer cervical. Novos alvos terapêuticos contra câncer colorretal, leucemia, glioblastoma e câncer de cabeça e pescoço. É desse grupo de descobertas que sairão os vencedores</p>
<p>The post <a href="https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2023/06/premio-octavio-frias-de-oliveira-revela-finalistas-da-14a-edicao.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo">Prêmio Octavio Frias de Oliveira revela finalistas da 14ª edição</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nódulos na tireoide: exame pode reduzir cirurgias desnecessárias</title>
		<link>https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/sp-record/nodulos-na-tireoide-exame-pode-reduzir-cirurgias-desnecessarias-22072022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 19:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onkos.webcontent.website/?p=5005</guid>

					<description><![CDATA[<p>O resultado deste estudo pode influenciar na qualidade de vida dos pacientes e também na saúde pública. Leia mais em: https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/sp-record/nodulos-na-tireoide-exame-pode-reduzir-cirurgias-desnecessarias-22072022</p>
<p>The post <a href="https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/sp-record/nodulos-na-tireoide-exame-pode-reduzir-cirurgias-desnecessarias-22072022">Nódulos na tireoide: exame pode reduzir cirurgias desnecessárias</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo aponta redução de até 75% de cirurgias em nódulos de tireoide</title>
		<link>https://medicinasa.com.br/onkos-tireoide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onkos.webcontent.website/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diagnóstico de malignidade ou de benignidade em nódulos de tireoide é uma questão desafiadora no meio médico. Apesar da maioria dos nódulos serem benignos ao diagnóstico, cerca de 25% dos casos são classificados como</p>
<p>The post <a href="https://medicinasa.com.br/onkos-tireoide/">Estudo aponta redução de até 75% de cirurgias em nódulos de tireoide</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nódulos da tireoide na mira do mir-Thype</title>
		<link>https://www.folhape.com.br/colunistas/saude-e-bem-estar/5-dicas-para-voce-aumentar-sua-disposicao-na-rotina-diaria/31952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onkos.webcontent.website/?p=5014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nódulos da tireóide afetam milhares de pessoas todos os anos. Novas evidências científicas reforçaram a importância do uso de testes moleculares no diagnóstico de nódulos de tireoide indeterminados, que apesar de poderem ser câncer, são</p>
<p>The post <a href="https://www.folhape.com.br/colunistas/saude-e-bem-estar/5-dicas-para-voce-aumentar-sua-disposicao-na-rotina-diaria/31952/">Nódulos da tireoide na mira do mir-Thype</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo no Lancet: exame pode reduzir cirurgias de tireoide em até 75%</title>
		<link>https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/07/10/estudo-aponta-exame-para-tireoide-que-pode-reduzir-cirurgias-em-ate-75.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 19:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onkos.webcontent.website/?p=5002</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diagnóstico de malignidade ou de benignidade em nódulos de tireoide é uma questão desafiadora no meio médico. Apesar de a maioria dos nódulos serem benignos ao diagnóstico, cerca de 25% dos casos são classificados</p>
<p>The post <a href="https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/07/10/estudo-aponta-exame-para-tireoide-que-pode-reduzir-cirurgias-em-ate-75.htm">Estudo no Lancet: exame pode reduzir cirurgias de tireoide em até 75%</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo exame evitou 52% de cirurgias na tireoide, diz estudo</title>
		<link>https://saude.abril.com.br/medicina/novo-exame-evitou-52-de-cirurgias-na-tireoide-diz-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 19:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onkos.webcontent.website/?p=4991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teste muda jogo para nódulos que não conseguem ser classificados e levam indivíduos à mesa de cirurgia mesmo sem certeza de diagnóstico do câncer Cerca de 68% da população pode descobrir um nódulo na tireoide</p>
<p>The post <a href="https://saude.abril.com.br/medicina/novo-exame-evitou-52-de-cirurgias-na-tireoide-diz-estudo/">Novo exame evitou 52% de cirurgias na tireoide, diz estudo</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo exame classifica nódulos de tireoide e evita cirurgias desnecessárias</title>
		<link>https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/11/novo-exame-classifica-nodulos-de-tireoide-e-evita-cirurgias-desnecessarias.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 19:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onkos.webcontent.website/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teste molecular utiliza biomarcadores para confirmar ou descartar a presença de câncer em nódulos da glândula que apresentam resultados indeterminados. Leia a matéria completa: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/11/novo-exame-classifica-nodulos-de-tireoide-e-evita-cirurgias-desnecessarias.html</p>
<p>The post <a href="https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/11/novo-exame-classifica-nodulos-de-tireoide-e-evita-cirurgias-desnecessarias.html">Novo exame classifica nódulos de tireoide e evita cirurgias desnecessárias</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três startups de Ribeirão Preto estão na lista das mais atraentes do Brasil em 2020</title>
		<link>https://www.revide.com.br/noticias/tecnologia/tres-startups-de-ribeirao-preto-estao-na-lista-das-mais-atraentes-do-brasil-em-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte-ON22]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onkos.webcontent.website/?p=5008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reconhecimento é inédito para o Supera Parque e foi concebido pela premiação TOP 100 Open Startups 2020. Três startups de Ribeirão Preto, ligadas ao&#160;Supera Parque de Inovação e Tecnologia,&#160;figuram na&#160;lista das 10 startups brasileiras mais</p>
<p>The post <a href="https://www.revide.com.br/noticias/tecnologia/tres-startups-de-ribeirao-preto-estao-na-lista-das-mais-atraentes-do-brasil-em-2020/">Três startups de Ribeirão Preto estão na lista das mais atraentes do Brasil em 2020</a> first appeared on <a href="https://www.onkos.com.br">ONKOS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
